খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিভিন্ন স্তরের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের উপজেলাগুলোকে খুব বেশি খাদ্য নিরাপত্তাহীন, বেশি খাদ্য নিরাপত্তাহীন, মাঝারি খাদ্য নিরাপত্তাহীন এবং কম খাদ্য নিরাপত্তাহীন এমন চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।
ভিজিডি মহিলা নির্বাচন
ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের শর্তাবলী
নির্বাচিত মহিলাদের দুঃস্থতার মাপকাঠি
উপরোক্ত একটি বা একাধিক শর্তপূরণকারী মহিলাকে তালিকাভুক্ত করা যায়, তবে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রশিক্ষণযোগ্য মহিলারা অগ্রাধিকার পাবেন:-
ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি
ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করে ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি। এই কমিটি যে কাজগুলো করে:
ভিজিডি ভাতাভোগীদের নামের তালিকা:
ইউনিয়ন:৩৬নং সাজেক, উপজেলা:বাঘাইছড়ি, জেলা:রাঙ্গামাটি ।
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নম্বর | চাউলের পরিমান |
১ | হেরতি ত্রিপুরা | বহেন ত্রিপুরা | গুগু লংকর | ০১ | ৩০কেজি চাউল |
২ | শ্রাবন্তি ত্রিপুরা | দিপ্তি মোহন ত্রিপুরা | থলছড়া | ০১ | ,, |
৩ | রং মালা ত্রিপুরা | মৃত:চির ত্রিপুরা | ওল্ডলংকর | ০১ | ,, |
৪ | চিন্তা দেবী চাকমা | জটিল বিকাশ চাকমা | নিউলংকর | ০১ | ,, |
৫ | জোকাই সাংই পাংখোয়া | হস্তারায় ত্রিপুরা | থলছড়া | ০১ | ,, |
৬ | লক্ষী দেবী চাকমা | চন্দ্র কুমার চাকমা | নতুন পাড়া | ০১ | ,, |
৭ | এরেবো চাকমা | সুফল কিষ্ট চাকমা | ছয়নাল ছড়া | ০৩ | ,, |
৮ | মিনু চাকমা | অনিকুল চাকমা | লম্বাছড়া | ০১ | ,, |
৯ | ধনবী চাকমা | গুনবান চাকমা | তারাবন্যা | ০১ | ,, |
১০ | চিরিংবি চাকমা | অশ্বনী কুমার চাকমা | রুইলুই | ০২ | ,, |
১১ | নাগরী চাকমা | শরৎ কান্তি চাকমা | তারাবন্যা | ০১ | ,, |
১২ | নন্দরানী চাকমা | নির কান্তি চাকমা | তালছড়া | ০২ | ,, |
১৩ | শান্তি দেবী চাকমা | নীল রতন চাকমা | ছয়নাল ছড়া | ০২ | ,, |
১৪ | কুসুম মায়া চাকমা | উদয় রবি চাকমা | তালছড়া | ০২ | ,, |
১৫ | মিনু চাকমা | পদ্ন কুমার চাকমা | খাগড়াছড়ি | ০২ | ,, |
১৬ | উষা দেবী চাকমা | সুদাশ চন্দ্র চাকমা | ,, | ০২ | ,, |
১৭ | নন্দী চাকমা | সাধন কুমার চাকমা | ,, | ০২ | ,, |
১৮ | কল্পনা চাকমা | শুদ্ধ ধন চাকমা | ,, | ০২ | ,, |
১৯ | রঞ্জু মিলে চাকমা | ধর্ম্ রাজ চাকমা | ,, | ০২ | ,, |
২০ | নিরবা সোনা চাকমা | গুলক ধন চাকমা | ,, | ০২ | ,, |
২১ | দিন মালা চাকমা | শান্তি ময় চাকমা | লাম্বাছড়া | ০২ | ,, |
২২ | কুসুম বালা ত্রিপুরা | অনিল বিকাশ চাকমা | রুইলুই পাড়া | ০২ | ,, |
২৩ | বিশী বালা ত্রিপুরা | শান্তি কুমার ত্রিপুরা | ,, | ০২ | ,, |
২৪ | রানী বিতি ত্রিপুরা | সাগর ত্রিপুরা | ,, | ০২ | ,, |
২৫ | নিয়তি বালা চাকমা | দীপংকর চাকমা | মনো আদাম | ০৩ | ,, |
২৬ | মন্দা ধরী চাকমা | কিনা ধন চাকমা | ছয়নাল ছড়া | ০৩ | ,, |
২৭ | সূচনা চাকমা | দেব কুমার চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
২৮ | রবি মালা চাকমা | সুরতি রঞ্জন চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
২৯ | অনিমা দেবী চাকমা | সুরেশ কান্তি চাকমা | খাগড়াছড়ি | ০১ | ,, |
৩০ | বাদি মিলে চাকমা | বিদ্যা সুন্দর চাকমা | ছয়নাল ছড়া | ০৩ | ,, |
৩১ | লক্ষী পুদি চাকমা | ভাদ্য মনি চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
৩২ | কমলা দেবী চাকমা | রতন ধর চাকমা | মনোআদাম | ০৩ | ,, |
৩৩ | লক্ষী দেবী চাকমা | দির্ব্র চরণ চাকমা | ছয়নাল ছড়া | ০৩ | ,, |
৩৪ | রক্ষী দেবী চাকমা | জ্ঞান রঞ্জন চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
৩৫ | নিহারমালা চাকমা | কিনেন্দ্র চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
৩৬ | বিজু মালা চাকমা | নিহার কান্তি চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
৩৭ | কল্পনা চাকমা | ভারত বিজয় চাকমা | ,, | ০৩ | ,, |
৩৮ | চিত্তিবো চাকমা | বিত্ত চাকমা | গোলকমা ছড়া | ০৪ | ,, |
৩৯ | রিনা চাকমা | লক্ষী মনি চাকমা | ডানে ভাই ভাই ছড়া | ০৪ | ,, |
৪০ | শাবানা চাকমা | দেব রঞ্জন চাকমা | রেতকাটা ছড়া | ০৪ | ,, |
৪১ | আলো রানী চাকমা | নিউটন চাকমা | ডানে ভাই ভাই ছড়া | ০৪ | ,, |
৪২ | কালা চিত্তি চাকমা | সোনা রঞ্জন চাকমা | উলুছড়া | ০৪ | ,, |
৪৩ | মিংকী চাকমা | পরিবর্ত্ন চাকমা | হাজাছড়া | ০৪ | ,, |
৪৪ | করুনি মালা চাকমা | ধনক্কো চাকমা | ডানে বাই বাই ছড়া | ০৪ | ,, |
৪৫ | চিত্তা চাকমা | সত্যজিৎ চাকমা | ,, | ০৪ | ,, |
৪৬ | চম্পা রানী চাকমা | ধন বিকাশ চাকমা | ,, | ০৪ | ,, |
৪৭ | জীবন ন্নেছা | মো:শাহ আলম | বাঘাইহাট(নার্সারী পাড়া) | ০৪ | ,, |
৪৮ | মোরশেদা খাতুন | মো:মাসুদ মিয়া | বাঘাইহাট(সেগুন বাগান) | ০৪ | ,, |
৪৯ | ফাতেমা বেগম | আক্তার হোসেন | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
৫০ | নুরন নাহার বেগম | মো:বকুল | চৌধুরী পাড়া | ০৪ | ,, |
৫১ | রাজিয়া বেগম | রফিক আহম্মদ | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
৫২ | লক্ষী সীতা চাকমা | ভূবন মোহন চাকমা | গংগারাম | ০৪ | ,, |
৫৩ | আছমা আক্তার | মো:আব্দুল হামিদ | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
৫৪ | পাত্বরি চাকমা | সুমন চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
৫৫ | তুশিকা চাকমা | চন্দ্র বিলাশ চাকমা | কলাবুনিয়া | ০৫ | ,, |
৫৬ | অনিকা চাকমা | তিলক দেওয়ান | ,, | ০৫ | ,, |
৫৭ | সুরলতা চাকমা | নিহার বিন্দু চাকমা | ব্রীজ পাড়া | ০৫ | ,, |
৫৮ | ফেলাবি চাকমা | জ্যোতি লাল চাকমা | থালকুম্বা | ০৫ | ,, |
৫৯ | কালোপতি চাকমা | ফুলেশ চাকমা | মাচালং বাজার | ০৫ | ,, |
৬০ | রিখা চাকমা | পরচাঁন চাকমা | মগাছড়া | ০৫ | ,, |
৬১ | চিক্কোবী চাকমা | নির্ম্ল জ্যোতি চাকমা | থালকুম্বা | ০৫ | ,, |
৬২ | গুরিকা চাকমা | লক্ষী রঞ্জন চাকমা | মাচালং মিলন পাড়া | ০৫ | ,, |
৬৩ | গুরিমালা চাকমা | চিন্যধন চাকমা | করল্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
৬৪ | কুনুতিদেবী চাকমা | শান্তি প্রিয় চাকমা | উত্তর ভাইবোন ছড়া | ০৫ | ,, |
৬৫ | সুমতি চাকমা | দেবচান চাকমা | আলমডিপু | ০৫ | ,, |
৬৬ | ধনবী চাকমা | অরুন বিকাশ চাকমা | এগুজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
৬৭ | এস পতিকা চাকমা | প্রতিময় চাকমা | মাচালং বাজার | ০৫ | ,, |
৬৮ | শান্তি রানী চাকমা | শান্তি মিলন চাকমা | গুচ্ছগ্রাম নোয়াপাড়া | ০৪ | ,, |
৬৯ | মিতা চাকমা | শান্তি বরুন চাকমা | শুকনো নন্দরাম | ০৬ | ,, |
৭০ | এরেক্যা চাকমা | বিজয় রঞ্জন চাকমা | ৮নং দুলুছড়ি | ০৬ | ,, |
৭১ | রিনা চাকমা | সত্য প্রিয় চাকমা | নন্দরাম | ০৬ | ,, |
৭২ | কালোবি চাকমা | অরুন জয় চাকমা | ,, | ০৬ | ,, |
৭৩ | ঝড়িনা চাকমা | ফুলেশ্বর চাকমা | ,, | ০৬ | ,, |
৭৪ | সূচনা চাকমা | সবিনয় চাকমা | ,, | ০৬ | ,, |
৭৫ | রূপালী চাকমা | সুরেশ কুমার চাকমা | শুকনা নন্দরাম | ০৬ | ,, |
৭৬ | নোনাকি চাকমা | সচিন্দ্র চাকমা | ,, | ০৬ | ,, |
৭৭ | এন্টি চাকমা | সমীর কান্তি চাকমা | লম্বছড়া | ০৬ | ,, |
৭৮ | ছায়া চাকমা | সমর জীব চাকমা | ১৬৮নং কংলাক | ০৬ | ,, |
৭৯ | নিঠু রানী চাকমা | লক্ষী রঞ্জন চাকমা | শুকনা নন্দরাম | ০৬ | ,, |
৮০ | শিশিবি চাকমা | অনিল বিকাশ চাকমা | সুরুংনালা | ০৬ | ,, |
৮১ | কৃপামুখী চাকমা | বরুন চাকমা | দুলুবনিয়া | ০৬ | ,, |
৮২ | ধনবী চাকমা | ইন্দ্র জিৎ চাকমা | ৮নং দুলুছড়ি | ০৬ | ,, |
৮৩ | ফেলাবী চাকমা | ইন্দ্রবান চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৬ | ,, |
৮৪ | কালেন্দী রানী চাকমা | সত্যধীর চাকমা | শিজক নীচ পাড়া | ০৬ | ,, |
৮৫ | মঙ্গলপুতি চাকমা | বীর রঞ্জন চাকমা | মনোআদাম | ০৯ | ,, |
৮৬ | শুক্রপতি চাকমা | শবিরন চাকমা | ডোবাকাটা | ০৭ | ,, |
৮৭ | এরেমিলা চাকমা | চিগন ধন চাকমা | ভুয়াছড়ি | ০৭ | ,, |
৮৮ | শান্তনা চাকমা | সূশীল চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
৮৯ | গলেন্তি ত্রিপুরা | হবেন্দ্র ত্রিপুরা | রান্যা পাড়া | ০৭ | ,, |
৯০ | মানদা হিনি ত্রিপুরা | রুপন জয় ত্রিপুরা | ভুয়াছড়ি | ০৭ | ,, |
৯১ | মঙ্গলমুগি চাকমা | মধু সুধন চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
৯২ | কাঞ্চন মালা চাকমা | চিত্র সেন চাকমা | উজানছড়ি | ০৭ | ,, |
৯৩ | সাবিকা চাকমা | সুশীল কান্তি চাকমা | ভুয়াছড়ি | ০৭ | ,, |
৯৪ | কল্পনা চাকনা | কল্প রঞ্জন চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
৯৫ | সুন্দর মুখী চাকমা | লক্ষী চান চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
৯৬ | কুন্তি সোনা চাকমা | রাঙ্গঁমুনি চাকমা | উজানছড়ি | ০৭ | ,, |
৯৭ | হিনামুখী চাকমা | নন্দ চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
৯৮ | জরিনা দেবী চাকমা | ধন্যা চাকমা | ভুয়াছড়ি | ০৭ | ,, |
৯৯ | মিলিক্যে চাকমা | অমর কান্তি চাকমা | গন্দাছড়া | ০৭ | ,, |
১০০ | পুন্যা দেবী চাকমা | কালি কুমার চাকমা | ভুয়াছড়ি | ০৭ | ,, |
১০১ | হৌরেতী ত্রিপুরা | শোভা রঞ্জন ত্রিপুরা | জৌপুই | ০৮ | ,, |
১০২ | মলেংন্দ্রি ত্রিপুরা | লোন্দা মিনি ত্রিপুরা | জোকপুই | ০৮ | ,, |
১০৩ | পদ্দলতা ত্রিপুরা | সালল কুমার ত্রিপুরা | জৌপুই | ০৮ | ,, |
১০৪ | চাপেতি ত্রিপুরা | নর কুমার ত্রিপুরা | ২নং নাবাক | ০৮ | ,, |
১০৫ | করুনাদেবী ত্রিপুরা | কর্ক্ মোহন ত্রিপুরা | ,, | ০৮ | ,, |
১০৬ | রতেন্দ্রী ত্রিপুরা | দমোহন ত্রিপুরা | ছনথলা আদাম | ০৮ | ,, |
১০৭ | মল্লিকা চাকমা | সমীরন চাকমা | মাচালং বাজার | ০৫ | ,, |
১০৮ | দনিরুং রিয়াং | রেডিও মনি রিয়াং | থাংনাং পাড়া | ০৮ | ,, |
১০৯ | গনবি রিয়াং | রাজেন্দ্র রিয়াং | থাংনাং পাড়া | ০৮ | ,, |
১১০ | লেনতি ত্রিপুরা | রবিন্দ্র ত্রিপুরা | ,, | ০৮ | ,, |
১১১ | তরন বিতী ত্রিপুরা | নরেন্দ্র ত্রিপুরা | ছনখলা আদাম | ০৮ | ,, |
১১২ | সুনরী মালা ত্রিপুরা | দ্বির্জ্জমুনি ত্রিপুরা | থাংনাং পাড়া | ০৮ | ,, |
১১৩ | সমারিকা চাকমা | লিবি চাকমা | চম্পাতলী | ০৮ | ,, |
১১৪ | প্রতি বালা ত্রিপুরা | খকেন্দ্র ত্রিপুরা | বেতবুনিয়া পাড়া | ০৯ | ,, |
১১৫ | দুহিলা ত্রিপুরা | মলেন্দ্র ত্রিপুরা | অরুন পাড়া | ০৭ | ,, |
১১৬ | রুনাতি ত্রিপুরা | হরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা | নিমাই কার্বারী পাড়া | ০৯ | ,, |
১১৭ | চাপে রান ত্রিপুরা | জরেন্দ্র ত্রিপুরা | লুংতিয়ান পাড়া | ০৯ | ,, |
১১৮ | ধনবী চাকমা | কৃঞ্চ বিকাশ চাকমা | ৭নং মাচালং | ০৯ | ,, |
১১৯ | বৃষ মালা ত্রিপুরা | তরেন্দ্র ত্রিপুরা | কচুতলী পাড়া | ০৯ | ,, |
১২০ | পালিতি ত্রিপুরা | গুকলন্দ ত্রিপুরা | পিট্টিচরা পাড়া | ০৯ | ,, |
১২১ | সবিতা ত্রিপুরা | বিবেন্দ্র ত্রিপুরা | লোংটিয়ান পাড়া | ০৯ | ,, |
১২২ | বানতি ত্রিপুরা | অমল কান্তি ত্রিপুরা | শিলছড়ি পাড়া | ০৯ | ,, |
১২৩ | তরিবালা ত্রিপুরা | বিদ্যা ত্রিপুরা | ,, | ০৯ | ,, |
১২৪ | কলেন মালা ত্রিপুরা | সজেন্দ্র ত্রিপুরা | শিলছড়ি পাড়া | ০৯ | ,, |
১২৫ | ভক্তি দেবী ত্রিপুরা | বিমলাম্ব ত্রিপুরা | মাইতৈ পাড়া | ০৯ | ,, |
১২৬ | রচনাতি ত্রিপুরা | সুনের ত্রিপুরা | বেতবুনিয়া | ০৯ | ,, |
১২৭ | গান্ধ শোভা চাকমা | জীবন কান্তি চাকমা | চাল্যাতুলী পাড়া | ০৯ | ,, |
১২৮ | সবিরানী চাকমা | এরেক্যে চাকমা | গন্ডাছড়া | ০৭ | ,, |
১২৯ | ইন্দ্র মালা চাকমা | স্নেহ কুমার চাকমা | উজানছড়ি | ০৭ | ,, |
১৩০ | মনিষা দেবী চাকমা | সুজন ময় চাকমা | ৭নং পাড়া সাজেক | ০৭ | ,, |
১৩১ | সুর্য্ রেখা চাকমা | কালাচান চাকমা | উজানছড়ি | ০৭ | ,, |
১৩২ | মালা চাকমা | প্রীতি ময় চাকমা | লাম্বাবাগ | ০৭ | ,, |
১৩৩ | চিত্তিবো চাকমা | বাবু চাকমা | মাচালং পাড়া | ০৭ | ,, |
১৩৪ | পদ্মা দেবী চাকমা | রোপায়ন চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
১৩৫ | মায়াদেবী চাকমা | মঙ্গল চাকমা | ,, | ০৭ | ,, |
১৩৬ | বাদিনী চাকমা | অমর বিকাশ চাকমা | তুইচুই | ০৭ | ,, |
১৩৭ | ধলবী চাকমা | বিজয় চাকমা | হগড়াহাজং | ০৯ | ,, |
১৩৮ | জনিকা ত্রিপুরা | সন্দাময় চাকমা | ভূয়াছড়ি | ০৭ | ,, |
১৩৯ | মঞ্জু রানী চাকমা | গুন বন্ধু চাকমা | কজতুলী | ০৯ | ,, |
১৪০ | কমলা দেবী চাকমা | বিমল চাকমা | লাম্বাবাগ | ০৭ | ,, |
১৪১ | সুলেকা দেবী চাকমা | সমর বিকাশ চাকমা | উজানছড়ি | ০৭ | ,, |
১৪২ | উষারানী চাকমা | কালাধন চাকমা | কজতুলী | ০৭ | ,, |
১৪৩ | মনিতা বালা ত্রিপুরা | বেশুর ত্রিপুরা | ২নং উজানছড়ি | ০৯ | ,, |
১৪৪ | মল্লিকা বেগম | আব্দুল মতিন | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
১৪৫ | মল্লিক চাকমা | কিরণ চন্দ্র চাকমা | লাম্বাছড়া | ০৯ | ,, |
১৪৬ | বৌদ্ধ পতি চাকমা | ত্রিদীপ চন্দ্র চাকমা | হগড়াকিজিং | ০৯ | ,, |
১৪৭ | কালাবী চাকমা | বিদ্যাধন চাকমা | উজানছড়ি | ০৭ | ,, |
১৪৮ | নয়োনা চাকমা | সুর্য্ লাল চাকমা | এগুজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
১৪৯ | সুখী চাকমা | বাদি চাকমা | ,, | ০৫ | ,, |
১৫০ | বাট্টেখুলী চাকমা | তন্তু মনি চাকমা | ,, | ০৫ | ,, |
১৫১ | দয়ামন্তী চাকমা | কমিনী চাকমা | ,, | ০৫ | ,, |
১৫২ | সবিনা চাকমা | প্রেম লাল চাকমা | শুকনা নন্দরাম | ০৬ | ,, |
১৫৩ | চিজিবী চাকমা | মধু রঞ্জন চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
১৫৪ | ছেনোয়ারা বেগম | আব্দুল হামিদ | মাচালং | ০৫ | ,, |
১৫৫ | মাধরীকা চাকমা | বাদি চাকমা | মাচালং বাজার | ০৫ | ,, |
১৫৬ | নেরতবালা চাকমা | মনু চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
১৫৭ | মুনতারা চাকমা | সমর বিজয় চাকমা | ,, | ০৫ | ,, |
১৫৮ | কাজলা চাকমা | অনুকুল চাকমা | কজইতলী | ০৯ | ,, |
১৫৯ | জাহানারা বেগম | মো:নাজের আলী | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
১৬০ | রিনা চাকমা | নানচো মুনি চাকমা | মাচালং বাজার | ০৫ | ,, |
১৬১ | যমুনা চাকমা | কালিজয় চাকমা | কমলাপুর | ০১ | ,, |
১৬২ | জামাবী চাকমা | সুমন চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
১৬৩ | খাদিজা বেগম | মো: কালু | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
১৬৪ | জানিনা চাকমা | মরত্ত্যা চাকমা | জারুলছড়ি | ০৫ | ,, |
১৬৫ | বেল্টি চাকমা | দিপন চাকমা | উদলছড়ি | ০৮ | ,, |
১৬৬ | এশিয়া চাকমা | দিপায়ন চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
১৬৭ | বকুল বেগম | আব্দুল সবুর | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
১৬৮ | খালেদা আক্তার | মো:আবুল বশর | ,, | ০৪ | ,, |
১৬৯ | আকলিমা বেগম | মো:আব্দুল হাই | গঙ্গারাম | ০৪ | ,, |
১৭০ | রাশেদা বেগম | মো:তোফাজ্জল হোসেন | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
১৭১ | কহিনুর আক্তার | মো:আব্দুল আজিজ | ,, | ০৪ | ,, |
১৭২ | ফাতেমা বেগম | মো:আবুল কাশেম | মাচালং বাজার | ০৫ | ,, |
১৭৩ | লিপি নাথ | কাঞ্চন নাথ | সেগুন বাগান | ০৪ | ,, |
১৭৪ | সখী চাকমা | দীলিপ কুমার চাকমা | রংরাংছড়া | ০১ | ,, |
১৭৫ | পত্যা মালা চাকমা | শিরীষ কুসুম চাকমা | তারাবন্যা | ০১ | ,, |
১৭৬ | বনিতা চাকমা | শ্যামল কান্তি চাকমা | ,, | ০১ | ,, |
১৭৭ | কমলা দেবী চাকমা | প্রীতি বিকাশ চাকমা | থলছড়া | ০১ | ,, |
১৭৮ | সিমায় ত্রিপুরা | রাঙ্গাবিশ্ব ত্রিপুরা | রংরাংছড়া | ০১ | ,, |
১৭৯ | বাসনা চাকমা | গুন সিন্ধু চাকমা | তারাবন্যা | ০১ | ,, |
১৮০ | নিয়তি চাকমা | ধর্ম্ মোহন চাকমা | ,, | ০১ | ,, |
১৮১ | জোনাকি চাকমা | প্রভাত চন্দ্র চাকমা | লংকর | ০১ | ,, |
১৮২ | মিতা চাকমা | বিজু চাকমা | পনছড়ি | ০১ | ,, |
১৮৩ | পত্যাবী চাকমা | বির কুমার চাকমা | লাম্বাছড়া | ০১ | ,, |
১৮৪ | ছায়া রানী চাকমা | লক্ষী চন্দ্র চাকমা | ,, | ০১ | ,, |
১৮৫ | কিনালতা চাকমা | প্রমর জিৎ চাকমা | ,, | ০১ | ,, |
১৮৬ | ছায়ারানী চাকমা | সুরেশ কান্তি চাকমা | তারাবন্যা | ০১ | ,, |
১৮৭ | চিনা চাকমা | চিকুলা চাকমা | গাছকাটাছড়া | ০৫ | ,, |
১৮৮ | সুজতা চাকমা | সুমতি চাকমা | ,, | ০৫ | ,, |
১৮৯ | এরেবো চাকমা | জ্ঞান প্রিয় চাকমা | ,, | ০৫ | ,, |
১৯০ | সুদশর্না চাকমা | জেসেমিন চাকমা | গুচ্ছগ্রাম নোয়াপাড়া | ০৪ | ,, |
১৯১ | বাদনি চাকমা | জয়ন্ত চাকমা | সিদুজ্যাছড়া | ০৫ | ,, |
১৯২ | হ্যাপি চাকমা | আনন্দ বিকাশ চাকমা | বড় কমলাক | ০৩ | ,, |
১৯৩ | জীবন বালা চাকমা | মিলন চাকমা | গাছকাটাছড়া | ০৫ | ,, |
১৯৪ | জসিকা চাকমা | মেন্টল চাকমা | গুচ্ছগ্রাম | ০৪ | ,, |
১৯৫ | সুবিনা চাকমা | উজ্জল চাকমা | গাছকাটাছড়া | ০৫ | ,, |
১৯৬ | প্রমিলা চাকমা | রেবতী রতন চাকমা | এগজ্যাছড়ি | ০৫ | ,, |
১৯৭ | রিপনা চাকমা | চিত্র সেন চাকমা | ডানে বাইবা ছড়া | ০৪ | ,, |
১৯৮ | মঞ্জুরিকা চাকমা | জেনেল চাকমা | চাম্পাতলী | ০৬ | ,, |
১৯৯ | রুপসী চাকমা | কিনা ধন চাকমা | দোজরী হাগলাছড়া | ০৪ | ,, |
২০০ | খোদেজা বেগম | মো:জাফর | বাঘাইহাট | ০৪ | ,, |
২০১ | রাবেয়া বেগম | মো:রফিক | আদর্শ্ পাড়া | ০৪ | ,, |
২০২ | মালতী চাকমা | শুভ জ্যোতি চাকমা | গাছকাটাছড়া | ০৫ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস